| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEH-Szent István | 26 | 19 | 3 | 4 | 67 | 33 | 34 | 60 | |
| 2 | Flotta 2001 SE | 26 | 17 | 5 | 4 | 69 | 25 | 44 | 56 | |
| 3 | Hidegkúti SC. | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 32 | 24 | 50 | |
| 4 | Budatétény SE | 25 | 14 | 6 | 5 | 57 | 41 | 16 | 48 | |
| 5 | Kelen SC II. | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 | 34 | 35 | 44 | |
| 6 | Nimród SE | 26 | 12 | 5 | 9 | 68 | 48 | 20 | 41 | |
| 7 | MUN SE | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | |
| 8 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 41 | 3 | 37 | |
| 9 | BUDAI FC | 26 | 11 | 3 | 12 | 72 | 53 | 19 | 36 | |
| 10 | Puebla FS TFC | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 54 | -14 | 32 | |
| 11 | Közterület SK | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 50 | -6 | 32 | |
| 12 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 64 | -16 | 27 | |
| 13 | Zuglói Medvék SE | 25 | 3 | 1 | 21 | 40 | 100 | -60 | 10 | |
| 14 | "33" FC | 25 | 0 | 2 | 23 | 33 | 126 | -93 | 2 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
3. forduló: 2026.09.19 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
ZTE FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a ZTE FC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | BUDAI FC | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | MTK Budapest | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | DVSC | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | ETO FC | 2 | 0 |
| 12 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 2 | 0 |
| BUDAI FC | - | 1:1 | |
| Ferencvárosi Torna Club | - | 6:0 | |
| MTK Budapest | - | 0:1 | |
| Vasas Kubala Akadémia | - | 1:3 | |
| Kispest-Honvéd FC | - | 4:0 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:0 |
Legfrissebb hírek
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 7-től Szeptember 13-ig:
2026. szeptember 14.
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 1-től Szeptember 6-ig:
2026. szeptember 08.












