| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotta 2001 SE | 26 | 21 | 4 | 1 | 102 | 16 | 86 | 67 | |
| 2 | BUDAI FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 31 | 78 | 63 | |
| 3 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 25 | 55 | 59 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 51 | 18 | 50 | |
| 5 | Kelen SC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | 45 | |
| 6 | Stand98 FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 45 | |
| 7 | Közterület SK | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
| 8 | KISE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 54 | 4 | 38 | |
| 9 | Puebla FS TFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 90 | -47 | 24 | |
| 10 | Nimród SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 37 | 93 | -56 | 19 | |
| 11 | Budatétény SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 76 | -45 | 19 | |
| 12 | BEAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
| 13 | Hidegkúti SC. | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 | -41 | 17 | |
| 14 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 89 | -67 | 13 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
3. forduló: 2026.09.19 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
ZTE FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a ZTE FC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | BUDAI FC | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | MTK Budapest | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | DVSC | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | ETO FC | 2 | 0 |
| 12 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 2 | 0 |
| BUDAI FC | - | 1:1 | |
| Ferencvárosi Torna Club | - | 6:0 | |
| MTK Budapest | - | 0:1 | |
| Vasas Kubala Akadémia | - | 1:3 | |
| Kispest-Honvéd FC | - | 4:0 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:0 |
Legfrissebb hírek
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 7-től Szeptember 13-ig:
2026. szeptember 14.
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 1-től Szeptember 6-ig:
2026. szeptember 08.












