| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIONE FC | 30 | 21 | 5 | 4 | 95 | 24 | 71 | 68 | |
| 2 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 35 | 26 | 60 | |
| 3 | BUDAFOKI MTE II. | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 60 | |
| 4 | 1908 SZAC BUDAPEST | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 55 | |
| 5 | REAC | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 40 | 24 | 52 | |
| 6 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 49 | 21 | 51 | |
| 7 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 64 | -6 | 47 | |
| 8 | TFSE-11TEAMSPORTS | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 43 | 12 | 44 | |
| 9 | Flotta 2001 SE | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 43 | -3 | 44 | |
| 10 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 46 | 0 | 38 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 34 | |
| 12 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 46 | -5 | 33 | |
| 13 | LUDOVIKA SE | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 64 | -29 | 31 | |
| 14 | II. KERÜLET UFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 | 31 | |
| 15 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 30 | 2 | 5 | 23 | 29 | 76 | -47 | 11 | |
| 16 | BUDAI FC | 30 | 3 | 1 | 26 | 14 | 103 | -89 | 10 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
30. forduló: 2026.05.23 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
BEH-Szent István
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 15.forduló |
2025.11.22 17:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 19.forduló |
2023.04.06 19:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 6.forduló |
2022.10.09 17:00 |
2:2 |
Csapatunk a BEH-Szent István ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 27 | 65 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 27 | 58 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 27 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 27 | 47 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 27 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 30 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 27 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 27 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 27 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 27 | 15 |
| Nimród SE | - | 2:4 | |
| BEH-Szent István | - | 0:1 | |
| AIRNERGY FC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 3:0 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| Kelen SC II. | - | 1:1 |















