Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.28MB (megabájt) | 966 | ||
| 2 | 414.19kB (kilobájt) | 881 | ||
| 2 | 331.54kB (kilobájt) | 1303 | ||
| 4 | 2.26MB (megabájt) | 3266 | ||
| 2 | 1.91MB (megabájt) | 1637 | ||
| 6 | 15.18MB (megabájt) | 5040 | ||
| 3 | 1.14MB (megabájt) | 2449 | ||
| 3 | 1,022.50kB (kilobájt) | 2418 | ||
| 3 | 2.02MB (megabájt) | 2296 | ||
| 2 | 439.17kB (kilobájt) | 1717 | ||
| 2 | 911.78kB (kilobájt) | 1821 | ||
| 3 | 1.62MB (megabájt) | 2266 | ||
| 2 | 277.75kB (kilobájt) | 1558 | ||
| 2 | 315.43kB (kilobájt) | 1495 | ||
| 2 | 331.84kB (kilobájt) | 1460 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
8. forduló: 2026.11.21 - szombat 12:30óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
MTK Budapest
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a MTK Budapest ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 7 | 16 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 14 |
| 4 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 8 | 13 |
| 5 | ![]() | DVSC | 7 | 12 |
| 6 | ![]() | ETO FC | 7 | 11 |
| 7 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 8 | 10 |
| 8 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 7 | 8 |
| 9 | ![]() | BUDAI FC | 8 | 8 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 8 | 7 |
| 11 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 7 | 7 |
| 12 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 8 | 6 |
| BUDAI FC | - | 1:4 | |
| MTK Budapest | - | 5:2 | |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 1:2 |












