Farkas Tekla Andrea
Gyógytornász
Farkas Tekla Andrea
-Budapest, 2003.08.11
-Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Harmad éves Gyógytornász Hallgató
-kinesiotape terapeuta
-flossing terapeuta
-kopoly terapeuta
-liverpool fc
-Ne hagyd, hogy azt gondold, hogy nem vagy rá képes. Ha nem lennél rá képes, nem kaptám volna lehetőséget./A fájdalom, amit ma érzel, az erő, amit holnap fogsz
Farkas Tekla vagyok a Debreceni Egyetem Gyógytornász Hallgatója vagyok és segítek abba , hogy a sportolásba minél hamarabb visszatudjon állni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 2003.08.11 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar |
| Legmagasabb edzői licenc: | -kinesiotape, lossing, köpöly terapeuta |
| Kedvenc csapat: | Liverpool FC |
| Hitvallás: | Ne hagyd, hogy azt gondold, hogy nem vagy rá képes. Ha nem lennél rá képes, nem kaptám volna lehetőséget |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
30. forduló: 2026.05.23 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
BEH-Szent István
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 15.forduló |
2025.11.22 17:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 19.forduló |
2023.04.06 19:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 6.forduló |
2022.10.09 17:00 |
2:2 |
Csapatunk a BEH-Szent István ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 27 | 65 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 27 | 58 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 27 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 27 | 47 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 27 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 30 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 27 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 27 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 27 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 27 | 15 |
| Nimród SE | - | 2:4 | |
| BEH-Szent István | - | 0:1 | |
| AIRNERGY FC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 3:0 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| Kelen SC II. | - | 1:1 |















