Kispál Zsolt
U9 edző
A labdarúgás 6 éves korom óta tölti ki az érdeklődési köröm, 21 éves koromig versenyszerűen űztem. Ez idő alatt megjártam az utánpótlás képzés minden szintjét és ebbe bele látva döntöttem el, hogy tanulmányaimat is a sport irányában folytatom. Előbb a Testnevelési Egyetem sportszervező alapszakát végeztem el, majd megszereztem az MLSZ Grassroots Alap diplomát, és jelenleg is a Testnevelési Egyetemen végzem mesterszintű tanulmányaimat Sportmenedzser szakon. Célom a labdarúgáson keresztül utat mutatni a gyerekeknek, elhitetni velük, hogy a sok munka kifizetődik és milyen érzés mindezt egy csapat, egy közösség részeként elérni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1999.02.02 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem MSc Sportmenedzser |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ Grassroots Alap |
| Kedvenc csapat: | Ferencvárosi Torna Club |
| Hitvallás: | A sport mellett embereket is nevelünk. |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06307269760 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
8. forduló: 2026.11.21 - szombat 12:30óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
MTK Budapest
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a MTK Budapest ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 7 | 16 |
| 2 | ![]() | ZTE FC | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 8 | 14 |
| 4 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 8 | 13 |
| 5 | ![]() | DVSC | 7 | 12 |
| 6 | ![]() | ETO FC | 7 | 11 |
| 7 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 8 | 10 |
| 8 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 7 | 8 |
| 9 | ![]() | BUDAI FC | 8 | 8 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 8 | 7 |
| 11 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 7 | 7 |
| 12 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 8 | 6 |
| BUDAI FC | - | 1:4 | |
| MTK Budapest | - | 5:2 | |
| VIDEOTON FC Fehérvár | - | 1:2 |












