Kispál Zsolt
U10 edző
A labdarúgás 6 éves korom óta tölti ki az érdeklődési köröm, 21 éves koromig versenyszerűen űztem. Ez idő alatt megjártam az utánpótlás képzés minden szintjét és ebbe bele látva döntöttem el, hogy tanulmányaimat is a sport irányában folytatom. Előbb a Testnevelési Egyetem sportszervező alapszakát végeztem el, majd megszereztem az MLSZ Grassroots Alap diplomát, és jelenleg is a Testnevelési Egyetemen végzem mesterszintű tanulmányaimat Sportmenedzser szakon. Célom a labdarúgáson keresztül utat mutatni a gyerekeknek, elhitetni velük, hogy a sok munka kifizetődik és milyen érzés mindezt egy csapat, egy közösség részeként elérni.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1999.02.02 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem MSc Sportmenedzser |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ Grassroots Alap |
| Kedvenc csapat: | Ferencvárosi Torna Club |
| Hitvallás: | A sport mellett embereket is nevelünk. |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06307269760 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
30. forduló: 2026.05.23 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
BEH-Szent István
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 15.forduló |
2025.11.22 17:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 19.forduló |
2023.04.06 19:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 6.forduló |
2022.10.09 17:00 |
2:2 |
Csapatunk a BEH-Szent István ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 27 | 65 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 27 | 58 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 27 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 27 | 47 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 27 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 30 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 27 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 27 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 27 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 27 | 15 |
| Nimród SE | - | 2:4 | |
| BEH-Szent István | - | 0:1 | |
| AIRNERGY FC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 3:0 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| Kelen SC II. | - | 1:1 |















