BUDAI FC bűntetések lista - BLSZ I. osztály 2024/2025| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Bereczki Levente | Középpályás | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Lovas Tamás | Középpályás | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Horváth Domonkos | Középpályás | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakab Tibor | Védő | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Kuti Marcell | Védő | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mózes Áron | Védő | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Balogh Ákos | Védő | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Zöld Bendegúz | Középpályás | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | ABDALAZIM SEIF TAMER ABDALALIM ABDALMONJY | Középpályás | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Molnár Adrián | Középpályás | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Madarász Norbert | Középcsatár | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Schuszter Dávid | Középpályás | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Tőkés Gábor | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Bakró Adrián | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Füzes Ákos | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Németi Gergő | Védő | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jánosa Benedek | Védő | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Kovács Máté | Középcsatár | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Monori Marcell | Kapus | 26 | 0 | 0 | 0 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
30. forduló: 2026.05.23 - szombat 17:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
BUDAI FC
|
vs. |
BEH-Szent István
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 15.forduló |
2025.11.22 17:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 19.forduló |
2023.04.06 19:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 6.forduló |
2022.10.09 17:00 |
2:2 |
Csapatunk a BEH-Szent István ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 2 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 1 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 2 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 27 | 65 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 26 | 60 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 27 | 58 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 27 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 27 | 47 |
| 6 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 46 |
| 7 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 27 | 38 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 27 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 30 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 26 | 27 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 27 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 27 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 27 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 27 | 15 |
| Nimród SE | - | 2:4 | |
| BEH-Szent István | - | 0:1 | |
| AIRNERGY FC | - | 3:0 | |
| SOROKSÁR SC II. | - | 3:0 | |
| Rákosmente FC | - | 4:2 | |
| Kelen SC II. | - | 1:1 |


























